DI STÉFANO MUERE EL 5 DE ABRIL 2016
Di Stéfano jugador de estos clubes y goles. El 5 de julio de 2014 a las 17:00 horas, sufrió una parada cardiorrespiratoria durante la comida de celebración de su cumpleaños.
Club | Div | Temporada | Liga | Copas Nacionales(1) | Torneos Internacionales(2) | Total | Media goleadora(3) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||||
C. A. River Plate Argentina | |||||||||||
1.ª | 1945 | 17 | 0 | 0 | 0 | — | 17 | 0 | 0,00 | ||
1947 | 29 | 27 | 0 | 0 | 2 | 1 | 31 | 28 | 0,90 | ||
1948 | 23 | 13 | 1 | 1 | 6 | 4 | 30 | 18 | 0,60 | ||
1949 | 12 | 9 | 0 | 0 | — | 12 | 9 | 0,75 | |||
Total club | 81 | 49 | 1 | 1 | 8 | 5 | 90 | 55 | 0,61 | ||
C. A. Huracán Argentina | |||||||||||
1.ª | 1946 | 25 | 10 | 2 | 0 | — | 27 | 10 | 0,37 | ||
Total club | 25 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 10 | 0,37 | ||
C. D. Los Millonarios Colombia | |||||||||||
1.ª | 1949 | 14 | 16 | 0 | 0 | — | 14 | 16 | 1,14 | ||
1950 | 29 | 23 | 2 | 1 | — | 31 | 24 | 0,77 | |||
1951 | 34 | 32 | desglose desconocido | — | ? | ? | ? | ||||
1952 | 24 | 19 | — | ? | ? | ? | |||||
Total club | 101 | 90 | 10 | 10 | 0 | 0 | 111 | 100 | 0,90 | ||
Real Madrid C. F. España | |||||||||||
1.ª | 1953-54 | 28 | 27 | 0 | 0 | — | 28 | 27 | 0,96 | ||
1954-55 | 30 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 25 | 0,83 | ||
1955-56 | 30 | 24 | 0 | 0 | 7 | 5 | 37 | 29 | 0,78 | ||
1956-57 | 30 | 31 | 3 | 3 | 10 | 9 | 43 | 43 | 1,00 | ||
1957-58 | 30 | 19 | 7 | 7 | 7 | 10 | 44 | 36 | 0,82 | ||
1958-59 | 28 | 23 | 8 | 5 | 7 | 6 | 43 | 34 | 0,79 | ||
1959-60 | 23 | 12 | 5 | 3 | 6 | 8 | 34 | 23 | 0,68 | ||
1960-61 | 23 | 21 | 9 | 8 | 4 | 1 | 36 | 30 | 0,83 | ||
1961-62 | 23 | 11 | 8 | 4 | 10 | 7 | 41 | 22 | 0,54 | ||
1962-63 | 13 | 12 | 9 | 8 | 2 | 1 | 24 | 21 | 0,88 | ||
1963-64 | 24 | 11 | 1 | 1 | 9 | 5 | 34 | 17 | 0,50 | ||
Total club | 282 | 216 | 50 | 39 | 64 | 52 | 396 | 307 | 0,76 | ||
R. C. D. Español España | |||||||||||
1.ª | 1964-65 | 24 | 7 | 3 | 2 | — | 27 | 9 | 0,33 | ||
1965-66 | 23 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 | 33 | 5 | 0,15 | ||
Total club | 47 | 11 | 7 | 3 | 6 | 0 | 60 | 14 | 0,23 | ||
Total carrera | 536 | 376 | 70 | 53 | 78 | 57 | 684 | 486 | 0,71 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario